| P/N | VDD(V) | Pout(W) | Switching Frequency(kHz) | MOSFET Rdson(Ω) | MOSFET Bvdss(V) | Standby power(mW) | Operation Mode |
| BP87652 | Self-powered | 20 | 100 | 1.5 | 700 | 55 | DCM/QR/CCM |
| BP87653E | Self-powered | 30 | 110 | 0.7 | 700 | 55 | DCM/QR/CCM |
| BP87656G | Self-powered | 45 | 110 | 0.4 | 700 | 55 | DCM/QR/CCM |
BP87526
|
8.5V~95V | 35 | 100K | 0.67 | 650 | 30 | QR |
| BP87526H | 8.5V~95V | 35 | 100 | 1.2 | 800 | 30 | QR |
| BP87600D | 5.6V~90V | 65 | 180k | - | - | <5 | QR |
| P/N | Package | Operation Mode | Switching Frequency | OVP(V) | CV/CV/CP | Capacitor Discharge | Sample Mode |
| BP6255B | SOP8 | DCM/QR/CCM | 100 | 14.4 | CV/CP | 有 | FB |
| BP6255FP | ESOP8 | DCM/QR/CCM | 110 | 14.4 | CV/CP | 有 | OPTO |
| BP6255MP | ESOP8 | DCM/QR/CCM | 110 | 23 | CV/CP | 有 | OPTO |
| BP433BD | SOT23-6 | DCM/CCM | 70K | 23 | CV | 有 | FB |
| BP62620 | SSOP10 | QR | 140K | 14 | CC/CV/CP | 有 | FB |
| BP62620E | SSOP10 | QR | 140K | 14 | CC/CV/CP | 有 | FB |
| BP62600D | QFN3*3-16L | QR | 180k | 23 | CV | 有 | FB |
| BP62560F | QFN3*3-16L | QR/CCM | 180k | 23 | CV | 有 | FB |
| P/N | Package | Creepage(mm) | Voltage Withstandatility(KVrms) | Safety Certificate |
BP818
|
LSOP-4 | 8 | 5 | 有 |